
연혁
Proton Therapy Center
국립암센터 양성자치료센터의 발자취입니다.
국립암센터 양성자치료센터의 발자취입니다.
| 2001. 12 | 양성자치료기 도입 결정 |
|---|---|
| 2002. 06 | 양성자치료기 장비 계약(IBA) |
| 2002. 10 | 양성자치료시설 설계 완료 |
| 2003. 03 | 양성자치료시설 기공식 |
| 2003. 05 ~ 2004. 12 | 양성자치료시설 건물 공사 |
| 2004. 02 | 양성자치료기 설치 시작 |
| 2005. 10 | 양성자치료기에서 첫 양성자빔 생성 |
| 2005. 10 ~2006. 12 | 양성자빔 테스트 및 조율 |
| 2006. 07 ~2007. 01 | 빔 데이터 측정 |
| 2007. 01 ~2007. 02 | 시험가동 및 모의치료 |
| 2007. 03 | 양성자2 치료실 치료시작 |
| 2007. 03 | 양성자3 치료실 치료시작 |
| 2007. 03 | 양성자1 치료실 치료시작 |
| 2007. 03 ~2010. 12 | 총 706명 환자 12,357건 치료 시행 |
| 2010. 12 | 의료관광 목적의 해외 환자 양성자치료 시작 |
| 2011. 04 | 소아암 양성자치료의 건강보험 요양급여 적용 |
| 2015. 09 | 양성자치료의 건강보험 적용(유방암,전립선암 제외) |
| 2016. 09 | 양성자3 치료실 양성자 펜슬빔 치료 시작 |
| 2019. 06 | 양성자2,3 치료실 갠트리 롤링 플로어 설치 |
| 2019. 11 | CBCT 및 Adapt Insight 환자 셋업 시스템 적용 |
| 2026. 11 | 독립형 양성자치료기 시운전 및 운영 예정 |
























