- 홈페이지 내 검색기능을 개발중에 있습니다.
- 현재 ctrl + F 또는 pdf 파일에서 검색 기능을 이용하실 수 있습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
PDF파일 다운로드
기준일 : 2023.09.20
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질 | HISTOACRYL 1050060 | BB3001BP | 75,753 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | ORTHOBLAST ∥ PASTE | BC0101IE | 492,800 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | ORTHOBLAST ∥ PASTE | BC0101IE | 607,200 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | ORTHOBLAST ∥ PASTE | BC0101IE | 1,359,600 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY | BC0101KV | 684,600 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY | BC0101KV | 1,620,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | ALLOMATRIX CANCELLOUS BONE PUTTY | BC0102KV | 1,749,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | OSTEOSPARX C | BC0103IE | 616,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | OSTEOSPARX C | BC0103IE | 1,584,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | OSTEOSPARX C | BC0103IE | 924,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | ALLOMATRIXDR BONE PUTTY | BC0103KV | 1,639,440 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C | BC0105ED | 693,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C | BC0105ED | 1,544,400 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | CONNEXUS | BC0201IE | 503,300 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | CONNEXUS | BC0201IE | 673,246 | ||||
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BIO BMP2 | BC0301BU | 1,164,240 | ||||
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BIO BMP2 | BC0301BU | 1,764,000 | ||||
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | NOVOSIS | BC0301QT | 1,310,400 | ||||
압박고정용 치료재료 | CAS | BC1200SE | 37,800 | ||||
압박고정용 치료재료 | NEWSCOM | BC1200SM | 49,500 | ||||
압박고정용 치료재료 | NEWSCOM | BC1200SM | 57,000 | ||||
압박고정용 치료재료 | NEWSCOM | BC1200SM | 60,000 | ||||
압박고정용 치료재료 | CLAVICLE BRACE | BC1202JK | 37,500 | ||||
보조기 | EZ RAP BACK BRACE | BC1206HT | 54,000 | ||||
보조기 | EZ RAP BACK BRACE | BC1206HT | 54,000 | ||||
보조기 | EZ RAP BACK BRACE | BC1206HT | 36,000 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | SYNPOR TITANIUM REINFORCED FAN PLATE | BC7004AT | 1,800,000 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR CRANIAL PRODUCT | BC7005BW | 554,400 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR CRANIAL PRODUCT | BC7005BW | 2,376,000 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | BC8000AT | 6,050,000 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | 악안면성형용판 | BC8002ZP | 1,800,000 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | FGR ZYGOMA | BC8001MG | 1,200,000 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | 악안면성형용판 | BC8002ZP | 1,057,200 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | PRIMARY-MF | BC8005QH | 6,292,000 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | PRIMARY-MFP | BC8006QH | 4,092,000 | ||||
정형용품 IMPLANTS(3D 프린터 이용, 환자 맞춤형) | MCB | BC8200HO | 5,400,000 | ||||
정형용품 IMPLANTS(3D 프린터 이용, 환자 맞춤형) | MCB | BC8200HO | 9,680,000 | ||||
정형용품 IMPLANTS(3D 프린터 이용, 환자 맞춤형) | MCB | BC8200HO | 8,800,000 | ||||
정형용품 IMPLANTS(3D 프린터 이용, 환자 맞춤형) | MCB | BC8200HO | 7,865,000 | ||||
정형용품 IMPLANTS(3D 프린터 이용, 환자 맞춤형) | EASYMADE OS | BC8200QT | 2,520,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | 수술엔(SUSUL N) | BF0100SX | 385,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | 수술엔(SUSUL N) | BF0100SX | 616,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 264,600 | ||||
척추경막외 유착방지제 | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 532,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 363,902 | ||||
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | WELL-POINT RF ELECTRODE | BJ4701GX | 758,040 | ||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | FORAMOON | BJ4800SH | 1,056,000 | ||||
경막외강 신경박리술용 | ARROW THERACATH EPIDURAL CATHETER | BJ4800VE | 82,500 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | RACZ CATHETER(RX COUDE, BLUNT EPIDURAL NEEDLE포함) | BJ4801IG | 532,000 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | INDIGO | BJ4801WQ | 616,000 | ||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | SANAT 2.8, SANAT 2.3 | BJ4805QJ | 630,000 | ||||
근골격계 종양의 고주파 열치료용 | WELL-POINT RF ELECTRODE | BJ4911GX | 792,000 | ||||
근골격계 종양의 고주파 열치료용 | VARI-TIP | BJ4913KY | 924,000 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | PLIO | BK7000GS | 16,335 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | PLIO | BK7000GS | 17,820 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | PLIO | BK7000GS | 19,305 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | BALANCE ELASTIC ADHESIVE PLASTER | BK7004AM | 450 | ||||
자착성(탄력)붕대 | FLYVER BAND | BK7100FV | 6,600 | ||||
자착성(탄력)붕대 | UNIBAND | BK7100JM | 4,650 | ||||
자착성(탄력)붕대 | UNIBAND | BK7100JM | 4,650 | ||||
자착성(탄력)붕대 | 씨에스하프트 | BK7100WI | 66,000 | ||||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 1,800 | ||||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 2,772 | ||||
자착성(탄력)붕대 | CPK FIX | BK7101UZ | 4,290 | ||||
자착성(탄력)붕대 | CPK FIX | BK7101UZ | 4,950 | ||||
자착성(탄력)붕대 | CPK FIX | BK7101UZ | 7,260 | ||||
자착성(탄력)붕대 | CPK FIX | BK7101UZ | 8,250 | ||||
자착성(탄력)붕대 | CPK FIX | BK7101UZ | 6,105 | ||||
자착성(탄력)붕대 | OCEANFIX-XPLUS | BK7103UC | 15,600 | ||||
자착성(탄력)붕대 | PEHAHAFT LATEX FREE | BK7111DQ | 3,735 | ||||
자착성(탄력)붕대 | PEHAHAFT LATEX FREE | BK7111DQ | 4,335 | ||||
자착성(탄력)붕대 | PEHAHAFT LATEX FREE | BK7111DQ | 5,880 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | MEDIHONEY BARRIER | BL3000UA | 6,000 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | CONVACARE PROTECTIVE BARRIER WIPES | BL3001BQ | 375 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | 3M NO STING BARRIER FILM | BL3001EA | 2,097 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MDEAL SEAL MOISTURE BARRIER | BL3001QU | 52,500 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | CONVACARE ADHESIVE REMOVER WIPES | BL3002BQ | 456 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | 3M NO STING BARRIER FILM | BL3003EA | 720 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | NILTAC ADHESIVE REMOVER, ESENTA ADHESIVE REMOVER | BL3003MV | 66,000 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | 3M NO STING BARRIER FILM | BL3004EA | 10,161 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | COMFEEL BARRIER CREAM | BL3004GD | 27,000 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | CLEANSER BOTTLE | BL3006GD | 25,500 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | ESENTA SKIN BARRIER SPRAY | BL3007BQ | 36,300 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | CLEANSER SACHET | BL3007GD | 825 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | BRAVA ADHESIVE REMOVER SPRAY | BL3012GD | 37,500 | ||||
OSTOMY용 ACCESSORY | BRAVA SKIN BARRIER SPRAY | BL3013GD | 28,600 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 슈퍼픽스아쿠아 | BL5110BL | 2,730 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | PURI PAK | BM5116ZN | 11,250 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | PURI PAK | BM5116ZN | 12,000 | ||||
폴리믹신B 고정화섬유를 이용한 혈액관류요법용 혈액회로 | PRISMAFLEX HP-X SET | BL5400KD | 280,000 | ||||
폴리믹신B 고정화섬유를 이용한 혈액관류요법용 카트리지 | TORAYMYXIN PMX-20R | BL5400TP | 4,800,000 | ||||
악안면 교정용 | DUAL-TOP ANCHOR SCREW | BL7001GC | 48,000 | ||||
치과교정용 PLATE & 고정장치 | ANCHOR SCREW(S) | BL7351ZP | 45,000 | ||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | BM0002GU | 631,120 | ||||
유방 생검용 | EVIVA(PROBE & VACCUM SET) | BM0002MT | 660,000 | ||||
기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | VIZISHOT | BM0004LV | 252,000 | ||||
기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | VIZISHOT2 | BM0005LV | 294,000 | ||||
기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | VIZISHOT2 | BM0005LV | 294,000 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 글레드케어 | BM2000AS | 14,850 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 글레드케어 | BM2000AS | 14,850 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | N-FIX | BM2000DC | 8,250 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | N-FIX | BM2000DC | 3,855 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | INNOMED SILICONE TAPE | BM2000JI | 4,950 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | INNOMED SILICONE TAPE | BM2000JI | 11,550 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 엠픽스실리콘반창고 | BM2000MJ | 4,232 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 엠픽스실리콘반창고 | BM2000MJ | 4,455 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 엠픽스실리콘반창고 | BM2000MJ | 5,445 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | MEPITEL ONE | BM2001QI | 36,300 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 이노테이프 | BM2002LG | 5,250 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | 15,593 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | KIND REMOVAL SILICONE TAPE | BM2008EA | 3,150 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | MICROPORE S SURGICAL TAPE | BM2009EA | 3,017 | ||||
연조직 재건용 | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | BM2601AT | 2,520,000 | ||||
연조직 재건용 | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | BM2601AT | 4,080,000 | ||||
연조직 재건용 | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | BM2601AT | 3,000,000 | ||||
연조직 재건용 | PERMACOL | BM2601DU | 3,960,000 | ||||
연조직 재건용 | PERMACOL | BM2601DU | 2,793,120 | ||||
연조직 재건용 | COLTRIX TENDOREGEN | BM2601KQ | 182,000 | ||||
연조직 재건용 | 의료용실리콘보형물 | BM2601RY | 1,452,000 | ||||
지방흡입술용 튜브.카테타 | GENERAL SURGERY SET (HIP,KNEE포함) | BM3001AO | 231,000 | ||||
인공유방 | 실리콘 인조유방 | BM3011KS | 360,000 | ||||
인공유방 | 실리콘 인조유방 | BM3011KS | 380,000 | ||||
인공유방 | 실리콘 인조유방 | BM3011KS | 410,000 | ||||
인공유방 | 실리콘 인조유방 | BM3011KS | 85,000 | ||||
인공유방 | 실리콘 인조유방 | BM3011KS | 90,000 | ||||
인공유방 | 실리콘 인조유방 | BM3011KS | 120,000 | ||||
흉터관리재료 | 스카클리닉, MEDITOUCH SCAR (메디터치 스카) | BM5001ED | 55,000 | ||||
흉터관리재료 | 스카클리닉, MEDITOUCH SCAR (메디터치 스카) | BM5001ED | 136,800 | ||||
흉터관리재료 | 스카클리닉, MEDITOUCH SCAR (메디터치 스카) | BM5001ED | 42,750 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | ZEROID INTENSIVE CREAM MD | BM5001HP | 23,100 | ||||
흉터관리재료 | 메피폼 | BM5001JQ | 138,105 | ||||
흉터관리재료 | 메피폼 | BM5001JQ | 29,700 | ||||
흉터관리재료 | 메피폼 | BM5001JQ | 72,750 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | DEXYANE MED CREAM | BM5001QP | 39,204 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 1 PRIMARY WOUND DRESSING | BM5001UG | 102,300 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 1 PRIMARY WOUND DRESSING | BM5001UG | 160,930 | ||||
흉터관리재료 | REMESCAR | BM5001VF | 54,450 | ||||
흉터관리재료 | REMESCAR | BM5001VF | 102,000 | ||||
흉터관리재료 | BAP SCAR CARE GEL | BM5001XW | 67,500 | ||||
흉터관리재료 | 실덤스카젤 | BM5001ZD | 70,500 | ||||
흉터관리재료 | 켈로코트 실리콘 스프레이 | BM5002DP | 127,500 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | ZEROID INTENSIVE LOTION MD | BM5002HP | 27,300 | ||||
흉터관리재료 | SCAREASE GEL | BM5002IH | 52,500 | ||||
흉터관리재료 | DERMATIX ULTRA GEL(더마틱스 울트라 겔) | BM5002ML | 48,000 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 덱시안 메드 아이리드 크림 | BM5002QP | 22,500 | ||||
흉터관리재료 | SCARCLINIC-GEL PLUS (스카클리닉 겔 플러스), MEDITOUCH SCAR GEL (메디터치 스카 겔) | BM5003ED | 67,500 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | DERMLIN PASTE | BM5003OH | 36,000 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | DERMLIN PASTE | BM5003OH | 45,000 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | DERMLIN PASTE | BM5003OH | 144,000 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | DERMLIN PASTE | BM5003OH | 238,000 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MU-TERASIL | BM5004OH | 67,500 | ||||
흉터관리재료 | REMSCAR GEL, 닥터메디프 더마메디플러스, 메디솝 스카 겔 프로페셔널, DOCTOR MEDIFE DERMAMEDI PLUS, MEDISORB SCAR GEL PROFESSIONAL, 포엘리에 스카아웃 겔, FOELLIE SCAROUT GEL | BM5004SO | 45,000 | ||||
흉터관리재료 | REMSCAR GEL, 닥터메디프 더마메디플러스, 메디솝 스카 겔 프로페셔널, DOCTOR MEDIFE DERMAMEDI PLUS, MEDISORB SCAR GEL PROFESSIONAL, 포엘리에 스카아웃 겔, FOELLIE SCAROUT GEL | BM5004SO | 82,500 | ||||
흉터관리재료 | CICA-CARE | BM5011CD | 87,780 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | FIXPANTS (픽스팬츠) | BM5100KS | 5,670 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 엠픽스3 | BM5100MJ | 3,300 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 엠픽스3 | BM5100MJ | 4,785 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 엠픽스3 | BM5100MJ | 7,260 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 큐어셋 | BM5100NG | 16,500 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 포르타픽스롤부직반창고 | BM5101KH | 10,395 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 글래드실리콘 | BM5101SS | 29,700 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 글래드실리콘 | BM5101SS | 28,050 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 글래드밴드 | BM5101TM | 14,850 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | ECONOMY(그물망팬티) | BM5101UE | 1,050 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | ECONOMY(그물망팬티) | BM5101UE | 1,155 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 씨에스소프트픽스 | BM5101UY | 33,000 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 하이파픽스젠틀터치, 하이파픽스스킨센스티브 | BM5102DE | 863 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 하이파픽스젠틀터치, 하이파픽스스킨센스티브 | BM5102DE | 1,590 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 하이파픽스젠틀터치, 하이파픽스스킨센스티브 | BM5102DE | 2,250 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 하이파픽스젠틀터치, 하이파픽스스킨센스티브 | BM5102DE | 17,250 | 처방단위:1Roll | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 엠픽스픽싱롤 | BM5103MJ | 8,250 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 엠픽스픽싱롤 | BM5103MJ | 8,430 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 애드고픽스(ADDGOFIX) | BM5104AL | 1,725 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 레노픽스엔홀 | BM5104GJ | 270 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 메디프렉스 | BM5104KF | 230 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | BM5106EM | 3,000 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | BM5106EM | 1,613 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | OPSITE FLEXIFIX | BM5108CD | 600 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | OPSITE FLEXIFIX | BM5108CD | 60 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | SUPER FIX | BM5110BL | 2,805 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 에버레이드 픽싱롤 | BM5116HF | 4,800 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 에버레이드 픽싱롤 | BM5116HF | 2,310 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BENEHOLD | BM5120UV | 176,400 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BENEHOLD | BM5120UV | 191,520 | ||||
자착성(탄력)붕대 | S-BAND | BM7100IP | 7,500 | ||||
신경보존 양막이식술용 AMNIOTIC MEMBRANE | AMNIOFIX AMNIOTIC MEMBRANE | BTA03028 | 2,910,480 | ||||
신경보존 양막이식술용 AMNIOTIC MEMBRANE | AMNIOFIX AMNIOTIC MEMBRANE | BTA03028 | 2,910,480 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | BTS01016 | 490,000 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | BTS01016 | 350,000 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM | BTS01019 | 560,000 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM | BTS01019 | 883,200 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM | BTS01019 | 1,104,000 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM | BTS01019 | 1,545,600 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | CGDERM ONE-STEP | BTS01115 | 55,500 | ||||
동종진피(INJECT용) | GENERFILL-H | BTT01041 | 415,800 | ||||
동종진피(INJECT용) | GENERFILL-H | BTT01041 | 210,000 | ||||
비침습적 지혈용(패드형) | HEMOBLOCK | K9205003 | 58,500 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(패드형) | QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSINGS | K9205029 | 144,000 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(패드형) | QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSINGS | K9205029 | 375,200 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(패드형) | KLOTPAD | K9205049 | 246,400 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(패드형) | DUAL PATTY, EN-CHITO DUAL | K9205338 | 5,445 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | 슈퍼크린 | K9206008 | 654 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | 원에이드플랙스밴드 | K9206010 | 825 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | 에스비밴드 | K9206017 | 1,155 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | 에스비밴드 | K9206017 | 1,035 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | SECUEX | K9206039 | 1,815 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | SECUEX | K9206039 | 1,320 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | SECUEX | K9206039 | 654 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | 에드플렉스-에스아이 | K9206119 | 654 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
일체형 니들필터 / 기타형 필터 | 일회용여과기부착침 | M1102135 | 824 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
인공유방 ROUND SMOOTH(SILICONE GEL) | MEMORY GEL SILICONE GEL-FILLED BREAST IMPLANT | M2102008 | 628,586 | 비급여수술용 | |||
인공유방 ANATOMICAL TEXTURED(SILICONE GEL) | CONTOUR PROFILE GEL BREAST IMPLANTS | M2104008 | 763,968 | 비급여수술용 | |||
SIZER(SILICONE GEL) | BREAST IMPLANT CPG GEL SIZER | M2106108 | 257,922 | 비급여수술용 | |||
SIZER(SILICONE GEL) | BREAST IMPLANT ROUND GEL SIZER | M2106109 | 257,922 | 비급여수술용 | |||
콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(콜라겐조성 50%이상/SHEET TYPE/100㎠이상-150㎠미만) | COLLATAMP G | M3300105 | 448,000 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(콜라겐조성 50%이상/SHEET TYPE/25㎠이상-40㎠미만) | P-STOP | M3300300 | 263,340 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(콜라겐조성 50%이상/SHEET TYPE/100㎠이상-150㎠미만) | P-STOP | M3300600 | 526,680 | 급여인정기준 외 비급여 | |||
Airvo2 Heated Breathing Tube, 900PT501(성인용,M)/Fisher&Paykel | 미결비급여 | 99,840 | 한시적미결비급여 | ||||
Hot Axios Stent With Electrocautery-Enhanced Delivery System, 전규격/Boston | 미결비급여 | 3,900,000 | 한시적미결비급여 | ||||
Niti-S Hot Spaxus Stent, 전규격/태웅메디칼 | 미결비급여 | 1,590,000 | 한시적미결비급여 | ||||
Niti-S Spaxus Stent, SS1602FW/태웅메디칼 | 미결비급여 | 1,390,000 | 한시적미결비급여 | ||||
OptimosTM Cystotome/태웅메디칼 | 미결비급여 | 327,713 | 한시적미결비급여 | ||||
Acuvue Oasys, 전규격/한국존슨앤존슨메디컬 | 비급여 | 6,050 | |||||
Bio-Oss 0.25G/Osteohealth | 비급여 | 147,000 | |||||
Bio-Oss 0.5G/Osteohealth | 비급여 | 222,600 | |||||
Cast Shoes(대) | 비급여 | 880 | |||||
Contact Lens(Envision)/Artoptical | 비급여 | 150,000 | |||||
Contact Lens(Supervision2)/Artoptical | 비급여 | 120,000 | |||||
Denture Case | 비급여 | 3,000 | |||||
Fluoride Gel(PH-7) 473ml/서울덴탈 | 비급여 | 47,250 | |||||
Focus Contact Lens/태양 | 비급여 | 5,700 | |||||
G.U.M Toothbrush(칫솔) | 비급여 | 2,200 | |||||
Inspirometer(HS-1900)/Donghwa Panda | 비급여 | 3,630 | |||||
Natural Estro Vagin Cream, 70ml/여삼인터 | 비급여 | 57,000 | |||||
Ocusoft Lid Scrub Plus, 50ml/Ocusoft Inc | 비급여 | 33,000 | |||||
Palm Cup/USA Ehd healthcare | 비급여 | 8,500 | |||||
Pen Light(파손시별도처방) | 비급여 | 8,800 | |||||
Tooth Brush(칫솔) | 비급여 | 3,300 | |||||
Vagi4.2, 220ml(여성청결세정제)/에스메디 | 비급여 | 32,000 | |||||
깁스 신발(Hobble Free Shoe) | 비급여 | 11,000 | |||||
남자 소변기(Urinal) 1000ml/세정 | 비급여 | 970 | |||||
남자소변기_검정눈금(뚜껑포함)/세정 | 비급여 | 1,210 | |||||
대변기/세정 | 비급여 | 1,310 | |||||
여름이불 (145 * 110) | 비급여 | 14,000 | |||||
일반대시트 (310 * 180) | 비급여 | 15,200 | |||||
더마매직, 15ml/메디웰 | 비급여 | 115,500 | |||||
물티슈(200*300 1팩) | 비급여 | 1,650 | |||||
벨로아 이불 (150 * 210) | 비급여 | 60,000 | |||||
보스턴심플러스액, 120ml/Baush&Lomb | 비급여 | 9,900 | |||||
보스턴어드밴스컴포트포뮬라콘디쇼닝솔루션, 120ml/Baush&Lomb | 비급여 | 8,400 | |||||
보스턴어드밴스클리너액, 30ml/Baush&Lomb | 비급여 | 7,650 | |||||
보스턴원스텝리퀴드엔자임클리너액, 30ml/Baush&Lomb | 비급여 | 9,900 | |||||
블레파졸 100ml(삼일제약) | 비급여 | 11,550 | |||||
환의복 성인 상의 (M, L, XL, 2XL, 3XL) | 비급여 | 8,400 | |||||
환의복 성인 하의 (M, L, XL, 2XL, 3XL) | 비급여 | 8,100 | |||||
세타필 AD 모이춰라이징 로션/갈더마코리아 | 비급여 | 36,300 | |||||
셀브릭 스킨릴리프크림, 75ml/유씨엘 | 비급여 | 34,628 | |||||
환의복 소아 하의 (M, L, XL) | 비급여 | 5,500 | |||||
환의복 소아 하의 (M, L, XL) | 비급여 | 5,500 | |||||
에보라이프 젤크림 125ml/Evolife | 비급여 | 52,800 | |||||
여성용 소·대변기/대명상사 | 비급여 | 2,970 | |||||
위생깔개 매트 1팩 | 비급여 | 1,950 | |||||
