주요 의료장비 보유현황
| 사용부서 | 장 비 명 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 양성자 치료센터 |
Linear Accelerator | 4 | 전자를 초고속으로 가속하여 생성된 방사선으로 암치료 (21iX, Trilogy, VitalBEAM) |
| CT Simulator | 2 | 암 치료를 위한 고해상도의 모의 전산화 단층 촬영 | |
| Proton Therapy | 1 | 양성자를 발생 및 가속시켜 암치료 | |
| Tomo Therapy | 1 | 고에너지 X선을 이용한 방사선치료기와 전산화단층 촬영이 가능한 CT를 결합한 치료기 | |
| 영상의학과 | CT (Computed Tomography) |
7 | 암 진단을 위한 다단층 전산화 촬영 (64CH 3대, 128CH 1대, 256CH 1대) |
| Angiography | 3 | 조영제를 이용하여 방사선 혈관조영 | |
| Digital Mammo X-ray | 2 | 고해상도 유방촬영 | |
| MRI (Magnetic Resonance Imaging) |
5 | 초강자석과 초고주파를 이용하여 몸 안의 해부학적 영상촬영(3.0T 5대) |
|
| 진단검사 의학과 |
TLA(임상병리 자동화장비) | 2 | 임상병리 자동화 검사 |
| 핵의학과 | PET-CT (Positron Emission Tomography) |
2 | 방사성동위원소를 주사하여 몸 전체의 종양 영상진단촬영 |
| 감마카메라 | 5 | 방사선 동위원소를 이용한 종양 진단 촬영 | |
| Cyclotron | 1 | 핵의학 검사를 위한 방사성동위원소 생산 | |
| 수술실 | 3rd Generation Cryosurgical Device |
1 | 비뇨기종양 수술 |
| 수술로봇 | 2 | 로봇을 이용한 수술 | |
| Operating Microscope with Navigation |
2 | 수술 현미경 | |
| CO2 레이저 수술기 | 1 | 레이저 수술 | |
| HO : YAG Laser system | 1 | 레이저 수술 | |
| H2O2 Gas Plasma sterilizer | 2 | 플라즈마 소독기 | |
| 호흡기내과 | Robotic Assisted Bronchoscopy (ION) | 1 | 접근 불가능한 폐결절의 진단 |
























