- 홈페이지 내 검색기능을 개발중에 있습니다.
- 현재 ctrl + F 또는 pdf 파일에서 검색 기능을 이용하실 수 있습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
PDF파일 다운로드
기준일 : 2023.09.20
항 목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||
Ga-68 에도트레오타이드(도타톡) 5mCi | 비급여 | 550,000 | |
Pulmocis 1Vial(새한산업) | 664001281 | 36,000 | |
가다실프리필드시린지[인유두종바이러스4가] 0.5mL(한국엠에스디) | 655500021 | 64,840 | |
가다실9프리필드시린지 0.5ml(한국엠에스디) | 655501931 | 171,560 | |
가브레토캡슐100밀리그램(한국로슈) | 645001560 | 95,340 | |
가스피로캅셀(한화제약) | 651600020 | 160 | |
갈도나우정(한림제약) | 645300010 | 188 | |
국립암센터 C-11 메치오닌 주사액 | 비급여 | 270,000 | |
국립암센터 Ga-68 PSMA-11 5mCi | 비급여 | 550,000 | |
글리올란 1.5g(비엘엔에이치) | 679700240 | 2,362,500 | |
나보타주50단위(대웅제약) | 641605931 | 69,107 | |
나툴란캡슐 50mg/cap(한국희귀필수의약품센터) | 664000901 | 10,557 | |
네비도주사바이알 1g/4mL(바이엘코리아) | 641106001 | 181,500 | |
노바콜피브릴라(큐어시스) | 697200140 | 291,500 | |
노비프록스액 100ml(태극약품) | 644800220 | 10,793 | |
노자임캡슐(한국팜비오) | 659900010 | 178 | |
노자임캡슐40000(한국팜비오) | 659900740 | 985 | |
녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(녹십자) | 670500571 | 14,420 | |
녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5mL(녹십자) | 643605311 | 15,410 | |
뉴프로 패취 2mg/hr(Lohmann) | 654100700 | 6,000 | |
뉴프로 패취 4mg/hr(Lohmann) | 654100720 | 6,600 | |
니드란 50mg주(씨제이제일제당) | 640000040 | 74,400 | |
니드란주 25mg(한국희귀필수의약품센터) | 664000621 | 104,256 | |
니코챔스정0.5밀리그램(제일헬스사이언스) | 54300870 | 26 | |
니코챔스정1밀리그램(제일헬스사이언스) | 54300860 | 26 | |
니크린크림 30g(일동제약) | 비급여 | 2,112 | |
니펜트주 10mg(Hospira) | 693500380 | 1,899,450 | |
대만99.5% 무수에탄올주 5ml(한국희귀필수의약품센터) | 664001261 | 16,920 | |
대한멸균생리식염수 5ml 시린지(대한약품) | 645104502 | 415 | |
대한멸균생리식염수(생리식염주사액) 10ml(대한약품공업) | 645104511 | 408 | |
데포사이트주(시타라빈) 50mg(한국먼디파마) | 678000040 | 3,465,000 | |
디클로메드액0.074% 200mL(코오롱제약) | 670303920 | 23,743 | |
디프람 0.3% Spray(Angelini) | 685900080 | 1,511 | |
라이답연질캡슐25밀리그램(한국노바티스) | 653603250 | 184,195 | |
라이트징크시럽 5mL(테라젠이텍스) | 698502510 | 2,760 | |
라프렌캡슐 50mg(태준제약) | 650100200 | 624 | |
래반포르테주입크림 2g(퍼슨) | 657401821 | 2,760 | |
레반에이치주입연고(한국위너스약품) | 696500010 | 536 | |
레비티람주 500MG/105ML(중외제약) | 678901101 | 18,797 | |
레테브모캡슐40밀리그램(한국릴리) | 670801260 | 37,494 | |
레테브모캡슐80밀리그램(한국릴리) | 670801250 | 74,988 | |
로와콜연질캡슐(한국팜비오) | 659900050 | 733 | |
론서프정15(제일약품) | 645405630 | 44,910 | |
론서프정20(제일약품) | 645405620 | 59,880 | |
루마크라스정120밀리그램(암젠코리아유한회사) | 052300140 | 41,475 | |
류케란 필름코팅정 2mg(한국희귀필수의약품센터) | 664000641 | 1,987 | |
리박트과립 4.15g/포(삼일제약) | 643900250 | 90 | |
리브리반트주 0.35g/7mL(한국얀센) | 646902631 | 1,629,810 | |
리사케어주 1000mL(한국노바티스) | 653603431 | 117,370 | |
리사케어주 1000mL(한국노바티스) | 653603431 | 117,370 | |
리즈톡스주200단위(휴온스바이오파마) | 054600051 | 35,640 | |
리큐어현탁액 20g/포(대원제약) | 671805330 | 1,746 | |
마그네스정(대화제약) | 645600930 | 13 | |
마그오캅셀 500mg(한국파마) | 653000710 | 114 | |
마일로탁주4.5밀리그램(한국화이자제약) | 648903661 | 8,921,892 | |
말린다주 1500iu(제이텍바이오젠) | 653102550 | 47 | |
메가트루골드정(유한양행) | 642104390 | 98 | |
메닥로무스틴캡슐40mg(한국희귀필수의약품센터) | 664000961 | 19,320 | |
메칠렌블루주사1%(제이텍바이오젠) | 659600130 | 18,000 | |
메트빅스크림160밀리그램/그램 2g(갈더마코리아) | 655700140 | 247,500 | |
멘비오 1vial(글락소스미스클라인) | 650003081 | 126,560 | |
모노퍼주 2mL/앰플(한국팜비오) | 659900820 | 22,070 | |
모노퍼주 5mL/앰플(한국팜비오) | 659900830 | 119,400 | |
미르바소겔0.33% 10g(GALDERMA LAB) | 655700310 | 44,160 | |
박타프리필드시린지 1mL(한국엠에스디) | 655501741 | 27,580 | |
박타프리필드시린지 0.5mL(한국엠에스디) | 655501731 | 14,570 | |
배리셀라주(3800이상PFU)(녹십자) | 643605911 | 15,760 | |
베루말액,0.5g/10g 13ml(동아제약) | 642501990 | 18,000 | |
베스자임 470mg(동아제약) | 642502020 | 35 | |
보령니트로푸란토인캡슐 50mg(보령제약) | 641906800 | 24 | |
보령디티에이피백신주 0.5mL(보령바이오파마) | 670500611 | 11,760 | |
보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(보령바이오파마) | 670500531 | 21,540 | |
보령일본뇌염백신주(보령제약) | 670500090 | 7,200 | |
보령플루Ⅷ테트라백신주(프리필드시린지) 0.5mL(보령바이오파마) | 670501031 | 21,000 | |
보소미연고 20g(동구바이오) | 비급여 | 450 | |
복합 파자임이중정(부광약품) | 642200580 | 174 | |
본왁스(팔미틴산이소프로필) 2.5g/한국존슨앤드존슨메디칼 | 650800110 | 6,600 | |
브리디온주 200mg(한국엠에스디) | 655501751 | 131,166 | |
비라토비캡슐75밀리그램(한국오노약품) | 050400040 | 66,528 | |
비에스에스액 15ml(한국알콘) | 652400280 | 7,860 | |
비자밀주사액(플루트메타몰(18F)) 5mCi | 698700290 | 440,000 | |
비타디본주 5mg/1ml(광동제약) | 670606710 | 26,376 | |
비타벨라프리필드주사 1mL/관(동국제약) | 653403901 | 1,584 | |
삐콤정(유한양행) | 642100700 | 4 | |
삼진타우로린주사2% 250ml(삼진제약) | 647801080 | 6,293 | |
설파디아지나정 500mg(한국희귀의약품센터) | 664000701 | 1,277 | |
셀레뉴원오랄액 2mL/포(한국비엠아이) | 654802291 | 2,614 | |
소노뷰주(브라코이미징코리아) | 621400210 | 117,612 | |
슈가디온프리필드주 1mL(현대약품) | 642004911 | 37,800 | |
스카이셀플루프리필드시린지 0.25mL(에스케이바이오사이언스) | 056400011 | 1,030 | |
스카이셀플루프리필드시린지 0.5mL(에스케이바이오사이언스) | 056400021 | 1,451 | |
스테리탤크파우더 4g(에스피씨코리아) | 056800021 | 51,840 | |
스텐드로주 1ml(신풍제약) | 648501750 | 22,164 | |
시도비스주 375mg/vial(한국희귀필수의약품센터) | 664000911 | 1,176,830 | |
신일비사코딜정(신일제약) | 653801170 | 7 | |
신입직원접종 Euvax B inj. 1ml | 668900923 | 8,685 | |
신입직원접종 MMR II 0.5ml | 655500271 | 11,920 | |
신입직원접종 배리셀라주 3800이상PFU/1병(녹십자) | 643605911 | 14,800 | |
싱그릭스주 0.05mg/1세트(글락소스미스클라인) | 650003220 | 198,000 | |
써지셀 누니트, 15.2*22.9cm(한국존슨앤존슨메디칼) | 650800320 | 242,000 | |
써지셀 피브릴라 2.5*5.1cm(1961)/Ethicon | 650800220 | 72,000 | |
써지셀 피브릴라 5.1*10.2cm(1962)/Ethicon | 650800230 | 198,000 | |
써지셀누니트6㎤(한국존슨앤존슨메디칼) | 650800200 | 92,400 | |
써지셀스노우, 2.5㎝*5.1㎝ (한국존슨앤드존슨메디칼) | 650800420 | 81,000 | |
아다벤주 10mL(프레지니우스카비코리아) | 650902031 | 21,384 | |
아다셀주 0.5mL(사노피파스퇴르) | 665900111 | 24,110 | |
아락실과립 8g(부광약품) | 642201400 | 37 | |
아미티자연질캡슐24마이크로그램(루제일약품) | 645406100 | 900 | |
아세트펜프리믹스주 1g/100mL(에이치케이이노엔) | 640007291 | 7,704 | |
아이피박스주 0.5ml(보령바이오파마)) | 670500461 | 16,220 | |
아큐판주사액 2mL/앰플(한국팜비오) | 659900341 | 2,401 | |
아트리안스주 250mg/50mL(한국희귀필수의약품센터) | 664000561 | 766,933 | |
안코틸정500밀리그램(한국희귀필수의약품센터) | 664001121 | 1,776 | |
알보칠콘센트레이트액 100mL(셀트리온제약) | 693903672 | 4,201 | |
알타고연고 1% 5g(글락소스미스클라인) | 650002770 | 4,788 | |
압노바비스쿰에프20mg주사액(한국아브노바) | 665100070 | 4,516 | |
액티피드정 60mg(삼일제약) | 643900900 | 8 | |
야스민정 1tab(한국쉐링) | 641100710 | 182 | |
에가텐정 250mg(한국희귀의약품센터) | 664000781 | 84,000 | |
에드먹연고 10g(Merz Pharma) | 684400020 | 21,600 | |
에바크린크림 30g(삼공제약) | 비급여 | 1,352 | |
에스와이무피로신나잘연고 2% 5G/Tube(한국콜마) | 671704520 | 16,189 | |
에프이에스주사액(플루오로에스트라디올(18F)액 6mCi(재단법인서울아산병원) | 684100140 | 660,000 | |
에프피씨아이티주사(플루오로프로필씨아이티(18F)) 5mCi | 684100070 | 484,000 | |
에피듀오겔 15g(0.1%/2.5%)/갈더마코리아 | 655700292 | 109 | |
에피듀오겔 30g(0.1%/2.5%)/갈더마코리아 | 655700290 | 50,968 | |
엑스포비오정20mg(안텐진제약) | 074400010 | 528,220 | |
엔도나제에프산 1.5g(한국팜비오) | 659900890 | 438 | |
엔허투주100mg(한국다이이찌산쿄) | 680900301 | 2,427,600 | |
엠라5%크림 5g(미쓰비시다나베) | 653301141 | 1,978 | |
엠엠알II 0.5mL(한국엠에스디) | 655500271 | 13,510 | |
예나스테론주 250mg(제이텍바이오젠) | 659600290 | 1,506 | |
오라메디연고(동국제약) | 653400790 | 702 | |
오라팡정 1125mg*28T(한국팜비오) | 659901460 | 23,261 | |
욘델리스주사1.0밀리그램(메디팁) | 694800181 | 2,074,076 | |
울츠오랄겔1% 5g(퍼슨) | 657401411 | 1,800 | |
유락신연고(녹십자) | 643601400 | 2,880 | |
유박스비주 0.5mL(엘지화학) | 668900913 | 5,350 | |
유히브주 1vial(엘지화학) | 668901891 | 12,860 | |
이노톡스주 25IU(메디톡스) | 675500050 | 41,804 | |
이뮨셀엘씨주 200ml(녹십자셀) | 676600020 | 3,523,179 | |
이지에프새살연고 10g(대웅제약) | 641604660 | 21,600 | |
이팍살베르나주 0.5ml(보령제약) | 655800050 | 45,600 | |
이팍살베르나프리필드시린지주 0.25ml(보령바이오피) | 655800160 | 27,600 | |
인스틸라젤 11ml (Farco-Pharma GmbH/제일메딕스) | 675100012 | 7,426 | |
인플렉신에취에이 1ml(씨제이) | 640003180 | 11,424 | |
일동푸레파레숀에치연고 28G(일동제약) | 642901900 | 3,337 | |
자비쎄프타주 2g/0.5g(한국화이자제약) | 648903771 | 172,700 | |
자비쎄프타주 2g/0.5g(한국화이자제약) | 648903771 | 172,700 | |
정제디피티-코박스(한국백신) | 647400110 | 5,508 | |
제바린키트주사 1.6mg/ml(한국쉐링) | 641100800 | 15,600,000 | |
제이티니스타틴시럽 1ml(중헌제약) | 053301081 | 124 | |
젭젤카주 4mg(보령) | 641908011 | 2,310,000 | |
조스타박스주 19400PFU(한국엠에스디) | 655500901 | 141,560 | |
조피고주(라듐-223염화물)-행위료포함 | 641105830 | 7,931,429 | |
존슨앤드존슨스폰고스탄필름 200*70*0.5mm(MS0001)/J&J | 650800290 | 8,917 | |
존슨앤드존슨스폰고스탄필름 70*50*10mm(MS0002)/J&J | 650800260 | 6,706 | |
주블리아외용액 10% 4mL(동아에스티) | 642507391 | 7,469 | |
지노베타딘 질세정액 180ml(한국먼디파마) | 653002040 | 1,529 | |
지씨셀레늄주 200mcg/4ml(녹십자웰빙) | 681100321 | 3,563 | |
지씨아르기닌주 15g/25mL(녹십자웰빙) | 681100301 | 43,560 | |
징크트레이스주 44mg/10mL(휴온스) | 670605781 | 10,800 | |
차코트레이스주 0.12g/3mL(제이텍팜) | 075400011 | 1,742 | |
챔픽스정0.5밀리그램(한국화이자제약) | 648900910 | 562 | |
챔픽스정1밀리그램(한국화이자제약) | 648900920 | 310 | |
카미스타드-엔겔 10g(진양제약) | 650303441 | 3,168 | |
칼라민로션 100ml(성광제약) | 비급여 | 2,122 | |
코와프로테르놀엘주0.2밀리그램(한국희귀필수의약품센터)) | 664001221 | 7,200 | |
코티소루주 100mg(한올바이오파마) | 655601681 | 2,788 | |
코프렐정 20mg(한국화이자) | 648901040 | 37 | |
큐앤큐바셀린윤나거즈, 10*10cm/큐앤큐팜 | 681000074 | 1,800 | |
크레셈바주200mg(한국화이자제약) | 648903441 | 521,605 | |
크레셈바캡슐100mg(한국화이자제약) | 648903450 | 70,404 | |
크레오신티외용액1% 30mL(한독) | 652103811 | 11,400 | |
타브렉타정200밀리그램(한국노바티스) | 653603500 | 58,524 | |
타스나정 500mg(넥스팜코리아) | 662501680 | 5 | |
탄툼베르데네뷸라이저 0.15% 30mL(삼아제약) | 645701190 | 1,090 | |
테트락심주 0.5mL(사노피파스퇴르) | 665900121 | 24,410 | |
테트로닌정 5mcg(다림바이오텍) | 664602150 | 54 | |
텝메코정225밀리그램(머크) | 661700741 | 135,300 | |
트롬보젝주3%30mg/ml(유신메디칼) | 676800020 | 38,136 | |
티쎈트릭주(아테졸리주맙) 840mg/14mL(한국로슈) | 645001471 | 1,931,780 | |
파드셉주20밀리그램(한국아스텔라스제약) | 677200301 | 979,650 | |
파드셉주30밀리그램(한국아스텔라스제약) | 677200311 | 1,470,000 | |
파드셉주20밀리그램(한국아스텔라스제약) | 677200301 | 979,650 | |
파드셉주30밀리그램(한국아스텔라스제약) | 677200311 | 1,470,000 | |
파슬로덱스주(풀베스트란트)250mg(한국아스트라제네카) | 650700550 | 568,431 | |
페라미플루주15밀리리터(녹십자) | 643604611 | 1,766 | |
페리덱스연고 6g(녹십자) | 643601721 | 960 | |
페린젝트 100mg(Necomed(6+NOR)) | 644913130 | 12,262 | |
페린젝트 500mg(Necomed(6+NOR)) | 644913140 | 186,564 | |
페린젝트주 1000mg/20mL(제이더블유중외제약) | 644914411 | 310,464 | |
펜탁심주 0.5mL(사노피파스퇴르) | 665900211 | 36,700 | |
포스카비어주 6g/250mL(클리니젠코리아) | 076100041 | 264,000 | |
포토겜주 200mg(에피젬) | 668700010 | 1,900,501 | |
포토프린주사 75mg(라이트팜텍) | 690300020 | 359,205 | |
폴라이비주(폴라투주맙베도틴) 140mg(한국로슈) | 645001501 | 17,154,224 | |
폴로틴주 20mg(한국먼디파마) | 678000240 | 2,772,000 | |
푸레파레숀에치좌약(일동제약) | 642902430 | 350 | |
프로게스테론데포예나팜 250mg(서편탐약품) | 651700060 | 3,010 | |
프로디악스-23 프리필드시린지 0.5mL(한국엠에스디) | 655501941 | 24,900 | |
프리베나13주 0.5mL(한국화이자제약) | 648902271 | 63,680 | |
프리베나13주(소아) 0.0628mg/0.5mL(한국화이자제약) | 648902271 | 3,278 | |
프리세덱스주 0.2mg(호스피라) | 648903071 | 47,462 | |
프리세덱스프리믹스주 0.2mg/50mL(한국화이자제약) | 648903341 | 38,497 | |
프리세덱스프리믹스주 100mL(한국화이자제약) | 648903351 | 71,112 | |
플로실(Baxter) | 646601400 | 352,407 | |
피카토겔 0.05% 0.47g, 1Tube(레오파마) | 626700090 | 111,558 | |
피카토겔 0.015% 0.47g, 1Tube(레오파마) | 626700080 | 74,372 | |
피코라이트산(한국팜비오) | 659900590 | 4,584 | |
피크레이정150밀리그램 1Box(28T)(한국노바티스) | 653603400 | 1,986,007 | |
피크레이정200밀리그램 1Box(14T)(한국노바티스) | 653603410 | 1,985,445 | |
피크레이정250밀리그램(50mg+200mg 2정) 1Box(28T)(한국노바티스) | 653603390 | 1,985,445 | |
하이드라섹산 10mg(ABOTT) | 644206380 | 618 | |
하이라제 데사우주150I.U(제이텍바이오젠) | 659600511 | 15,300 | |
한국유나이티드닥티노마이신주 0.5mg(한국유나이티드제약) | 644309551 | 53,760 | |
한국콜마젬스테인용액 10ml | 671704770 | 29,981 | |
헤만지올액 1ml(한미약품) | 643507401 | 2,300 | |
헤모닉스주 1mg/1mL(대한약품공업) | 645104591 | 24,684 | |
헤모렉스에스좌제(대화제약) | 645605710 | 84 | |
헤모렉스좌제(대화제약) | 645602170 | 40 | |
헤모쉴드헤모스태틱 5000IU/키트(한국비엠아이) | 654802490 | 267,168 | |
헤파린나트륨주사100IU(휴온스)/10ml | 670605471 | 3,197 | |
헤파뮨프리필드시린지 1mL(에스케이바이오사이언스) | 056400101 | 8,190 | |
헤파빅주 1ml(녹십자피디) | 643601900 | 47,880 | |
후시메드연고 2% 10g(녹십자) | 643600830 | 202 | |
휴온스헤파린나트륨주사 500IU/5mL | 670607621 | 2,356 | |
흑산 50g(돌나라한농제약) | 675600020 | 2,850 | |
히크마블레오마이신주15단위(한국희귀필수의약품센터) | 664001301 | 81,840 | |
빅시오스리포좀주(한독) | 652105851 | 7,272,000 | |
엑스키비티캡슐40밀리그램(한국다케다제약) | 696300700 | 114,000 | |
하이드라섹캡슐100mg(한국애보트) | 644206480 | 1,134 |
※ 일부 예방접종약제를 제외한 비급여 약제비는 주사료 별도산정
관련근거
의료법 제45조(비급여 진료비용등의 고지)
의료법 시행규칙 제42조의2(비급여 진료비용등의 고지)
보건복지부 고시 제2016-262호(비급여진료비용등의 고지 지침)