1인당 복리후생비
임원
(금액단위:천원)
| 연도 | 항목 | 1인당 복리후생비 |
예산 | 사내근로 복지기금 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 45 | 45 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | - | - | - | - | |
| 기념품비 | - | - | - | - | |
| 행사지원비 | - | - | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | - | - | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1 | ||||
| 2014년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 362 | 362 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | - | - | - | - | |
| 기념품비 | - | - | - | - | |
| 행사지원비 | - | - | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | - | - | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 362 | 362 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1 | ||||
| 2013년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 1,240 | 1,240 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | - | - | - | - | |
| 기념품비 | - | - | - | - | |
| 행사지원비 | - | - | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | - | - | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 1,240 | 1,240 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1 | ||||
| 2012년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 427 | 427 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | - | - | - | - | |
| 기념품비 | - | - | - | - | |
| 행사지원비 | - | - | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | - | - | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 427 | 427 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1 | ||||
| 2011년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 2,637 | 2,637 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | - | - | - | - | |
| 기념품비 | - | - | - | - | |
| 행사지원비 | - | - | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | - | - | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 2,637 | 2,637 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1 | ||||
정규직
(금액단위:천원)
| 연도 | 항목 | 1인당 복리후생비 |
예산 | 사내근로 복지기금 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 보육비 및 학자금 | 103 | 103 | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 239 | 239 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | 767 | 767 | - | - | |
| 기념품비 | 70 | 70 | - | - | |
| 행사지원비 | 52 | 52 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 41 | 41 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | 529 | 529 | - | - | |
| 소계 | 1,801 | 1,801 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1,103 | ||||
| 2014년 | 보육비 및 학자금 | 104 | 104 | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 376 | 376 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 96 | 96 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 588 | 588 | - | - | |
| 기념품비 | 66 | 66 | - | - | |
| 행사지원비 | 48 | 48 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 39 | 39 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | 428 | 428 | - | - | |
| 소계 | 1,745 | 1,745 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1,100 | ||||
| 2013년 | 보육비 및 학자금 | 81 | 81 | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 528 | 528 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 80 | 80 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 570 | 570 | - | - | |
| 기념품비 | 48 | 48 | - | - | |
| 행사지원비 | 44 | 44 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 31 | 31 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | 386 | 386 | - | - | |
| 소계 | 1,768 | 1,768 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1,071 | ||||
| 2012년 | 보육비 및 학자금 | 82 | 82 | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 558 | 558 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 92 | 91 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 465 | 465 | - | - | |
| 기념품비 | 70 | 70 | - | - | |
| 행사지원비 | 77 | 77 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 31 | 31 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | 379 | 379 | - | - | |
| 소계 | 1,754 | 1,753 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1,053 | ||||
| 2011년 | 보육비 및 학자금 | 65 | 65 | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 564 | 564 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 93 | 93 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 442 | 442 | - | - | |
| 기념품비 | 56 | 56 | - | - | |
| 행사지원비 | 80 | 80 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 30 | 30 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | 359 | 359 | - | - | |
| 소계 | 1,689 | 1,689 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1,035 | ||||
무기계약직
(금액단위:천원)
| 연도 | 항목 | 1인당 복리후생비 |
예산 | 사내근로 복지기금 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 218 | 218 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | 565 | 565 | - | - | |
| 기념품비 | 70 | 70 | - | - | |
| 행사지원비 | 52 | 52 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 26 | 26 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 931 | 931 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 10 | ||||
| 2014년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 276 | 276 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 112 | 112 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 472 | 472 | - | - | |
| 기념품비 | 66 | 66 | - | - | |
| 행사지원비 | 48 | 48 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 28 | 28 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 1,002 | 1,002 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 8 | ||||
| 2013년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 235 | 235 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 103 | 103 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 418 | 418 | - | - | |
| 기념품비 | 60 | 60 | - | - | |
| 행사지원비 | 17 | 17 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 17 | 17 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 850 | 850 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 6 | ||||
| 2012년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 151 | 151 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | 331 | 331 | - | - | |
| 기념품비 | 77 | 77 | - | - | |
| 행사지원비 | 46 | 46 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | - | - | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 605 | 605 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 4 | ||||
| 2011년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 401 | 401 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | 282 | 282 | - | - | |
| 기념품비 | 66 | 66 | - | - | |
| 행사지원비 | 38 | 38 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | - | - | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 787 | 787 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 1 | ||||
비정규직
(금액단위:천원)
| 연도 | 항목 | 1인당 복리후생비 |
예산 | 사내근로 복지기금 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 119 | 119 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | - | - | - | - | |
| 선택적복지제도 | 495 | 495 | - | - | |
| 기념품비 | 70 | 70 | - | - | |
| 행사지원비 | 52 | 52 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 9 | 9 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 745 | 745 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 169 | ||||
| 2014년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 140 | 140 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 33 | 33 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 261 | 261 | - | - | |
| 기념품비 | 66 | 66 | - | - | |
| 행사지원비 | 48 | 48 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 13 | 13 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | 134 | 134 | - | - | |
| 소계 | 695 | 695 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 121 | ||||
| 2013년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 323 | 323 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 67 | 67 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 325 | 325 | - | - | |
| 기념품비 | 60 | 60 | - | - | |
| 행사지원비 | 15 | 15 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 16 | 16 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 806 | 806 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 109 | ||||
| 2012년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 343 | 343 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 49 | 49 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 168 | 168 | - | - | |
| 기념품비 | 77 | 77 | - | - | |
| 행사지원비 | 22 | 22 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 13 | 13 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 672 | 672 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 99 | ||||
| 2011년 | 보육비 및 학자금 | - | - | - | - |
| 주택자금 | - | - | - | - | |
| 의료비 및 건강검진비 | 279 | 279 | - | - | |
| 생활안정자금 | - | - | - | - | |
| 경조비 및 유족위로금 | 60 | 60 | - | - | |
| 선택적복지제도 | 94 | 94 | - | - | |
| 기념품비 | 66 | 66 | - | - | |
| 행사지원비 | 21 | 21 | - | - | |
| 경로효친비 | - | - | - | - | |
| 문화여가비 | 13 | 13 | - | - | |
| 재해보상 | - | - | - | - | |
| 재해부조 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 소계 | 533 | 533 | 0 | 0 | |
| 평균인원 | 68 | ||||
- 감독자 : 인사관리팀장/운영지원팀장 이재익/정재성 (031-920-1960/1370)
- 작성자 : 인사관리팀/운영지원팀 김경태/이승현 (031-920-1968/1375)
최종 수정일 : 2016.04.08
























