(기준 : 2018.01.01~2019.12.31일 현재, 단위:원)
구입일시 | 사용부서 | 용도 | 수량 | 구매단가 | 구매금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-05 | 교육훈련팀 | 수요강좌 | 40 | 6,000 | 240,000 | NCC커피숍 상품권 |
2018-01-22 | 적정진료관리팀 | 안전 라운딩 참석 | 17 | 4,000 | 68,000 | 직원식당식권 |
2018-01-22 | 적정진료관리팀 | 안전 라운딩 참석 | 17 | 2,500 | 42,500 | NCC커피숍 상품권 |
2018-01-22 | 교육훈련팀 | 수요강좌 | 40 | 6,000 | 240,000 | NCC커피숍 상품권 |
2018-01-23 | 인사관리팀 | 친절직원 | 30 | 10,000 | 300,000 | 온누리상품권 |
2018-01-25 | 교육훈련팀 | 수요강좌 | 19 | 10,000 | 190,000 | NCC커피숍 상품권 |
2018-01-30 | 교육훈련팀 | 수요강좌 | 30 | 4,000 | 120,000 | NCC커피숍 상품권 |
2018-01-30 | 교육훈련팀 | 수요강좌 | 40 | 6,000 | 240,000 | NCC커피숍 상품권 |
2018-02-06 | 교육훈련팀 | 수요강좌(퀴즈이벤트) | 40 | 3,000 | 120,000 | NCC커피숍 상품권 |
2018-02-13 | 교육훈련팀 | 수요강좌(퀴즈이벤트) | 40 | 3,000 | 120,000 | NCC커피숍 상품권 |
2018-02-21 | 적정진료관리팀 | 안전 라운딩 참석 | 18 | 4,000 | 72,000 | 직원식당식권 |
2018-02-21 | 적정진료관리팀 | 안전 라운딩 참석 | 18 | 2,500 | 45,000 | NCC커피숍 상품권 |
2018-02-27 | 교육훈련팀 | 수요강좌(퀴즈이벤트) | 40 | 4,000 | 160,000 | 직원식당식권 |
2018-03-05 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 새단장 이벤트'(2/20~2/26) | 20 | 10,000 | 200,000 | 기프트콘 |
2018-03-06 | 금연지원센터 | 운영비-일반수용비 (찾아가는 금연지원서비스 6개월 성공자 지급) |
125 | 10,000 | 1,250,000 | 온누리상품권 |
2018-03-08 | 인사관리팀 | 친절직원 | 120 | 10,000 | 1,200,000 | 온누리상품권 |
2018-03-16 | 감염관리실 | 14권1호 감염관리 소식지퀴즈 당첨자 상금 |
10 | 4,750 | 47,500 | 기프트콘 |
2018-03-19 | 암정보교육과 | [당첨] 3월 암정보 상담 댓글 이벤트 (3/8~9) | 50 | 5,600 | 280,000 | 기프트콘 |
2018-03-19 | 암예방사업과 | [당첨] '단기금연 프로그램 소문내기 이벤트'(3/5~3/12) | 20 | 5,000 | 100,000 | 기프트콘 |
2018-03-20 | 교육훈련팀 | 수요강좌(퀴즈이벤트) | 38 | 4,000 | 152,000 | 직원식당식권 |
2018-03-23 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 새단장 이벤트'(2/20~2/26) | 10 | 20,000 | 200,000 | 기프트콘 |
2018-03-26 | 암정보교육과 | [당첨] 암예방의날 맞이 국가암정보센터 홈페이지 이벤트(3/19~21) | 20 | 10,000 | 200,000 | 기프트콘 |
2018-03-27 | 교육훈련팀 | 수요강좌(퀴즈이벤트) | 40 | 4,000 | 160,000 | 직원식당식권 |
2018-04-02 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 분기별 만족도
조사 진행 이벤트 '(3/6~3/26) |
100 | 10,000 | 1,000,000 | 기프트콘 |
2018-04-10 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 페이스북 암예방의날(친구소환이벤트)'(3/21~3/31) | 10 | 5,000 | 50,000 | 기프트콘 |
2018-04-13 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 페이스북_암예방의날(온라인금연프로그램이벤트)'(3/21~3/31) | 25 | 10,000 | 250,000 | 기프트콘 |
2018-04-18 | 적정진료관리팀 | 도전골든벨 | 90 | 10,000 | 900,000 | 온누리상품권 |
2018-04-18 | 적정진료관리팀 | 도전골든벨 | 100 | 4,000 | 400,000 | 직원식당식권 |
2018-04-20 | 인사관리팀 | 친절직원 | 120 | 10,000 | 1,200,000 | 온누리상품권 |
2018-04-24 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이
페이스북_근린공원이벤트' (4/07~4/13) |
10 | 5,000 | 50,000 | 기프트콘 |
2018-05-10 | 간호본부 | 연구활동비 | 310 | 10,000 | 3,100,000 | 온누리상품권 |
2018-05-15 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 온라인 프로그램
등록 이벤트' (4/9~소진시까지) |
25 | 10,000 | 250,000 | 기프트콘 |
2018-06-12 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라 이벤트'(5/31~6/3) | 25 | 10,000 | 250,000 | 기프트콘 |
2018-06-14 | 감염관리실 | 14권2호 감염관리 소식지퀴즈 당첨자 상금 |
20 | 2,800 | 56,000 | 음료상품권 |
2018-06-22 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 페이스북 이벤트'(5/31~6/6) | 25 | 10,000 | 250,000 | 기프트콘 |
2018-06-25 | 인사관리팀 | 친절직원 | 70 | 10,000 | 700,000 | 온누리상품권 |
2018-06-25 | 인사관리팀 | 개원유공 | 60 | 10,000 | 600,000 | 온누리상품권 |
2018-07-02 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 분기별 만족도
조사 진행 이벤트' (6/7~6/27) |
100 | 10,000 | 1,000,000 | 기프트콘 |
2018-07-07 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라
이벤트(2차)' (6/21~6/23) |
2 | 10,000 | 20,000 | 기프트콘 |
2018-07-07 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라
이벤트(2차)' (6/21~6/23) |
4 | 5,000 | 20,000 | 기프트콘 |
2018-07-17 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 페이스북 나의 흡연습관평가 이벤트'(6/25~6/29) | 20 | 10,000 | 200,000 | 기프트콘 |
2018-07-27 | 운영지원팀 | 포상명칭공모 당선자 | 20 | 10,000 | 200,000 | 온누리상품권 |
2018-07-30 | 운영지원팀 | 포상명칭공모 당선자 | 41 | 3,500 | 143,500 | 오가다상품권 |
2018-07-30 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라
이벤트(3차)' (7/12~7/15) |
2 | 10,000 | 20,000 | 기프트콘 |
2018-07-30 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라
이벤트(3차)' (7/12~7/15) |
4 | 5,000 | 20,000 | 기프트콘 |
2018-08-06 | 인사관리팀 | 친절직원 | 100 | 10,000 | 1,000,000 | 온누리상품권 |
2018-08-06 | 인사관리팀 | 과학기술인공제회 유공 | 120 | 10,000 | 1,200,000 | 온누리상품권 |
2018-08-14 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 포기하지마 온라인 프로그램 등록 이벤트'(7/23~7/27) | 20 | 10,000 | 200,000 | 기프트콘 |
2018-08-17 | 연구지원팀 | 52211(암전문인력양성및교육) 포스터 발표회 우수포스터상 수여 |
120 | 10,000 | 1,200,000 | 온누리상품권 |
2018-08-17 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 전화상담 예약 및 채팅상담 이벤트'(7/16~8/14) | 110 | 10,000 | 1,100,000 | 기프트콘 |
2018-08-28 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 공동주택 내 금연권장 메시지 공모 이벤트'(8/6~8/10) | 20 | 5,000 | 100,000 | 기프트콘 |
2018-08-28 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 공동주택 내 금연권장 메시지 공모 이벤트'(8/6~8/10) | 1 | 100,000 | 100,000 | 기프트콘 |
2018-09-12 | 호스피스완화의료사업과 | 설문조사비 | 32 | 10,000 | 320,000 | 온누리상품권 |
2018-09-14 | 금연지원센터 | 금연캠프-운영비-일반수용비 (6개월 금연성공자 성공기념품) |
375 | 10,000 | 3,750,000 | 온누리상품권 |
2018-09-14 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스-운영비-일반수용비(6개월 금연성공자 성공기념품) | 350 | 10,000 | 3,500,000 | 온누리상품권 |
2018-09-20 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 전화상담 예약 및 채팅상담 이벤트'(8/15~9/18) | 60 | 10,000 | 600,000 | 기프트콘 |
2018-09-21 | 감사팀 | 청렴장학퀴즈 참가상 | 110 | 3,000 | 330,000 | 음료상품권 |
2018-09-21 | 감사팀 | 청렴장학퀴즈 우수상 | 160 | 10,000 | 1,600,000 | 온누리상품권 |
2018-09-21 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라 이벤트(5차)'(9/13~9/16) | 25 | 10,000 | 250,000 | 기프트콘 |
2018-10-04 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 분기별 만족도
조사 진행 이벤트' (9/6~9/28) |
100 | 10,000 | 1,000,000 | 기프트콘 |
2018-10-08 | 암예방사업과 | [당첨] '금의환향, 금연길라잡이
온라인프로그램 참여' (9/19~9/26) |
2 | 30,000 | 60,000 | 기프트콘 |
2018-10-08 | 암예방사업과 | [당첨] '금의환향, 금연길라잡이
온라인프로그램 참여' (9/19~9/26) |
4 | 10,000 | 40,000 | 기프트콘 |
2018-10-08 | 암예방사업과 | [당첨] '금의환향, 금연길라잡이
온라인프로그램 참여' (9/19~9/26) |
20 | 5,000 | 100,000 | 기프트콘 |
2018-10-15 | 감염관리실 | 2018년 감염관리 우수부서, 손위생< 우수직원, 감염관리리더 우수자 시상 |
220 | 10,000 | 2,200,000 | 온누리상품권 |
2018-10-18 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 전화상담 예약
및 채팅상담 이벤트 (3차)'(9/19~10/16) |
53 | 10,000 | 530,000 | 기프트콘 |
2018-10-24 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라
이벤트(6차)' (10/11~10/14) |
10 | 5,000 | 50,000 | 기프트콘 |
2018-10-24 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라
이벤트(6차)' (10/11~10/14) |
4 | 10,000 | 40,000 | 기프트콘 |
2018-10-25 | 감염관리실 | 2018년 3분기 손위생 우수직원 상품 |
20 | 10,000 | 200,000 | 온누리상품권 |
2018-10-29 | 인사관리팀 | 친절직원 | 180 | 10,000 | 1,800,000 | 온누리상품권 |
2018-11-07 | 암예방사업과 | [당첨] '금길이네 냉장고를 부탁해
공모전 이벤트' (10/19~10/26) |
1 | 100,000 | 100,000 | 기프트콘 |
2018-11-07 | 암예방사업과 | [당첨] '금길이네 냉장고를 부탁해
공모전 이벤트' (10/19~10/26) |
1 | 50,000 | 50,000 | 기프트콘 |
2018-11-07 | 암예방사업과 | [당첨] '금길이네 냉장고를 부탁해
공모전 이벤트' (10/19~10/26) |
10 | 5,000 | 50,000 | 기프트콘 |
2018-11-12 | 감염관리실 | 감염관리소식지 14권 3호 퀴즈당첨자 상품 |
16 | 2,800 | 44,800 | 기프트콘 |
2018-11-20 | 암정보교육과 | [당첨] 2018 국가암정보센터 SNS 이용자 만족도 조사 (10/30~11/13) |
100 | 5,600 | 560,000 | 기프트콘 |
2018-11-21 | 암정보교육과 | [당첨] 11월 암정보 상담 댓글 이벤트 (11/7~8) | 48 | 5,600 | 268,800 | 기프트콘 |
2018-11-27 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 전화상담 예약
및 채팅상담 이벤트 (4차)'(10/17~11/23) |
33 | 10,000 | 330,000 | 기프트콘 |
2018-11-27 | 암검진사업과 | 국가암관리사업 경진대회 시상품 |
450 | 10,000 | 4,500,000 | 온누리상품권 |
2018-12-03 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩 우수부서 포상 | 180 | 10,000 | 1,800,000 | 온누리상품권 |
2018-12-03 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩 우수부서 포상 | 180 | 10,000 | 1,800,000 | 온누리상품권 |
2018-12-03 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩 우수부서 포상 | 180 | 10,000 | 1,800,000 | 온누리상품권 |
2018-12-03 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩 우수부서 포상 | 80 | 10,000 | 800,000 | 온누리상품권 |
2018-12-03 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩 우수부서 포상 | 100 | 10,000 | 1,000,000 | 온누리상품권 |
2018-12-03 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩 우수부서 포상 | 760 | 10,000 | 7,600,000 | 온누리상품권 |
2018-12-05 | 적정진료관리팀 | 인증중간자체조사 우수부서 | 50 | 5,600 | 280,000 | 싸이버거쿠폰 |
2018-12-05 | 연구지원팀 | 51771(행사비) 제 11회 NCC 연구페스티벌 포스터 발표회 우수포스터상 수여 | 180 | 10,000 | 1,800,000 | 온누리상품권 |
2018-12-05 | 사회사업실 | 우수자원봉사자 시상 | 860 | 10,000 | 8,600,000 | 온누리상품권 |
2018-12-06 | 연구지원팀 | 51771(행사비) 제11회 연구페스티벌 슬로건 당선작 상금 수여 | 10 | 10,000 | 100,000 | 온누리상품권 |
2018-12-07 | 암정보교육과 | [당첨] 2018 국가암정보센터 홈페이지 이용자 만족도 조사 (11/14~11/28) | 500 | 5,000 | 2,500,000 | 기프트콘 |
2018-12-10 | 암정보교육과 | [답례] 2018 국가암정보센터 교육자료 이용자 만족도 조사 (11/21~12/12) | 120 | 10,000 | 1,200,000 | 기프트콘 |
2018-12-10 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 홈페이지 게릴라
이벤트(7차)' (11/22~12/6) |
30 | 5,000 | 150,000 | 기프트콘 |
2018-12-12 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 공감마당 이용자
대상 이벤트' (10/1~9/30) |
1 | 200,000 | 200,000 | 문화상품권 |
2018-12-12 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 공감마당 이용자
대상 이벤트' (10/1~9/30) |
2 | 100,000 | 200,000 | 문화상품권 |
2018-12-12 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 공감마당 이용자
대상 이벤트' (10/1~9/30) |
8 | 50,000 | 400,000 | 문화상품권 |
2018-12-12 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 회원 대상
금연성공 수기 공모전' (11/15~12/10) |
5 | 300,000 | 1,500,000 | 문화상품권 |
2018-12-12 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 회원 대상
금연성공 수기 공모전' (11/15~12/10) |
20 | 50,000 | 1,000,000 | 문화상품권 |
2018-12-13 | 암예방사업과 | [당첨]
'페이스북'일쓸금잡'온라인프로그램참여이벤트' (11/29~12/18) |
5 | 30,000 | 150,000 | 기프트콘 |
2018-12-13 | 암예방사업과 | [당첨]
'페이스북'일쓸금잡'온라인프로그램참여이벤트' (11/29~12/18) |
15 | 10,000 | 150,000 | 기프트콘 |
2018-12-13 | 암예방사업과 | [당첨]
'페이스북'일쓸금잡'온라인프로그램참여이벤트' (11/29~12/18) |
20 | 5,000 | 100,000 | 기프트콘 |
2018-12-14 | 감사팀 | 청렴마일리지 우수상 포상 | 170 | 10,000 | 1,700,000 | 온누리상품권 |
2018-12-14 | 감사팀 | 청렴마일리지 우수부서 포상 | 40 | 10,000 | 400,000 | 온누리상품권 |
2018-12-14 | 감사팀 | 청렴마일리지 우수자 | 41 | 5,000 | 205,000 | 음료상품권 |
2018-12-14 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 전화상담 예약
및 채팅상담 이벤트 (5,6차)'(11/24~12/16) |
126 | 10,000 | 1,260,000 | 기프트콘 |
2018-12-17 | 적정진료관리팀 | 인증중간자체조사 우수부서 | 60 | 10,000 | 600,000 | 온누리상품권 |
2018-12-17 | 적정진료관리팀 | 인증중간자체조사 우수부서 | 18 | 50,000 | 900,000 | 파리바게트 상품권 |
2018-12-17 | 인사관리팀 | 친절직원 | 150 | 10,000 | 1,500,000 | 온누리상품권 |
2018-12-18 | 암예방사업과 | [당첨] '금연길라잡이 분기별 만족도
조사 진행 이벤트' (11/29~12/17) |
100 | 10,000 | 1,000,000 | 기프트콘 |
2018-12-19 | 운영지원팀 | 송년행사 협력업체 포상 | 280 | 10,000 | 2,800,000 | 온누리상품권 |
2018-12-21 | 암정보교육과 | [당첨] 국립암센터 전문가 Q&A 유튜브 영상 공유 이벤트 (12/11~16) |
40 | 5,000 | 200,000 | 기프트콘 |
2019-01-16 | 감염관리실 | 감염관리소식지 퀴즈당첨자 상품발송 | 20 | 2,800 | 56,000 | 기프티콘 |
2019-01-18 | 인사관리팀 | 친절직원 포상 | 60 | 10,000 | 600,000 | 온누리상품권 |
2019-03-19 | 금연지원센터 | 전문치료형
및 입원환자대상 금연캠프(6개월 금연성공자 인센티브) |
150 | 10,000 | 1,500,000 | 온누리상품권 |
2019-03-20 | 암지식정보센터 | 국가암정보센터
소셜이벤트 당첨자 |
40 | 5,000 | 200,000 | 기프티콘 |
2019-03-22 | 인사관리팀 | 친절직원 포상 | 120 | 10,000 | 1,200,000 | 온누리상품권 |
2019-03-26 | 암예방검진부 | 금연길라잡이
소셜이벤트 당첨자 |
25 | 10,000 | 250,000 | 기프티콘 |
2019-03-28 | 인개개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-04-02 | 암예방검진부 | 금연길라잡이
소셜이벤트 당첨자 |
100 | 10,000 | 1,000,000 | 기프티콘 |
2019-04-12 | 교육훈련팀 | 신입직원직무교육 | 40 | 3,400 | 136,000 | 오가다 상품권 |
2019-04-15 | 암지식정보센터 | 금연길라잡이
소셜이벤트 당첨자 |
40 | 5,000 | 200,000 | 기프티콘 |
2019-04-23 | 인개개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-04-23 | 인개개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-04-23 | 인개개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-04-26 | 감염내과 | 연구참여비 | 300 | 4,850 | 1,455,000 | 해피통합상품권 |
2019-4-30 | 운영지원팀 | 강원도 산불 피해지역 성금 내신 분들 중 20명 추첨하여 지급 | 40 | 3,400 | 136,000 | 오가다 상품권 |
2019-05-09 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스(위기청소년, 장애인)-6개월 금연성공자 성공기념품 | 350 | 10,000 | 3,500,000 | 온누리상품권 |
2019-05-14 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스(위기청소년, 장애인)-6개월 금연성공자 성공기념품 | 300 | 10,000 | 3,000,000 | 온누리상품권 |
2019-05-15 | 암의생명과학과 | 연구활동비(설문조사비) | 12 | 10,000 | 120,000 | 온누리상품권 |
2019-05-16 | 인사관리팀 | 친절직원 포상 | 120 | 10,000 | 1,200,000 | 온누리상품권 |
2019-05-17 | 감염관리실 | 감염관리소식지
퀴즈당첨자 상품발송 |
20 | 2,800 | 56,000 | 기프티콘 |
2019-05-17 | 마취통증의학과 | 워크숍 참가상 | 41 | 5,000 | 205,000 | 커피상품권 |
2019-05-20 | 암지식정보센터 | 국가암정보센터
소셜이벤트 당첨자 |
48 | 5,600 | 268,800 | 기프티콘 |
2019-05-21 | 교육훈련팀 | 리더십역량교육사전인터뷰 참가자/신입직원직무교육 |
24 | 3,400 | 81,600 | 오가다 상품권 |
2019-05-21 | 암의생명과학과 | 연구활동비(설문조사비) | 9 | 10,000 | 90,000 | 온누리상품권 |
2019-05-28 | 암의생명과학과 | 연구활동비(설문조사비) | 6 | 10,000 | 60,000 | 온누리상품권 |
2019-05-29 | 암의생명과학과 | 연구활동비(설문조사비) | 6 | 10,000 | 60,000 | 온누리상품권 |
2019-06-03 | 적정진료관리팀 | 자체조사+안전라운딩 | 100 | 5,000 | 500,000 | 식권 |
2019-06-03 | 암의생명과학과 | 연구활동비(설문조사비) | 30 | 10,000 | 300,000 | 온누리상품권 |
2019-06-12 | 감염내과 | 연구참여비 | 60 | 5,000 | 300,000 | 해피통합상품권 |
2019-06-17 | 암의생명과학과 | 연구활동비(설문조사비) | 15 | 10,000 | 150,000 | 온누리상품권 |
2019-06-18 | 운영지원팀 | 개원기념 문화행사 경품 | 10 | 1,000 | 10,000 | 온누리상품권 |
2019-06-25 | 암의생명과학과 | 연구활동비(설문조사비) | 15 | 10,000 | 150,000 | 온누리상품권 |
2019-06-27 | 교육훈련팀 | 의료커뮤니케이션리더십과정 | 2 | 10,000 | 20,000 | 스타벅스 상품권 |
2019-06-28 | 암지식정보센터 | 국가암정보센터
소셜이벤트 당첨자 |
49 | 5,600 | 274,400 | 기프티콘 |
2019-07-01 | 감염내과 | 연구참여비 | 60 | 5,000 | 300,000 | 해피통합상품권 |
2019-07-01 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 15 | 10,000 | 150,000 | 온누리상품권 |
2019-07-02 | 암예방검진부 | 금연길라잡이
소셜이벤트 당첨자 |
100 | 10,000 | 1,000,000 | 기프티콘 |
2019-07-03 | 감염관리실 | 손위생 우수직원 상품지급 | 10 | 6,800 | 68,000 | 오가다 상품권 |
2019-07-03 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 60 | 10,000 | 600,000 | 온누리상품권 |
2019-07-04 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-07-04 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-07-04 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-07-11 | 전략개발팀 | 지정제안우수포상 | 30 | 10,000 | 300,000 | 온누리상품권 |
2019-07-11 | 간호교육과 | 연구활동비지급 | 220 | 10,000 | 2,200,000 | 온누리상품권 |
2019-07-12 | 인재개발팀 | 우수전공의 포상 | 1 | 300,000 | 300,000 | 기프트카드 |
2019-07-12 | 인재개발팀 | 우수전공의 포상 | 1 | 300,000 | 300,000 | 기프트카드 |
2019-07-12 | 인재개발팀 | 우수전공의 포상 | 1 | 300,000 | 300,000 | 기프트카드 |
2019-07-12 | 인재개발팀 | 우수전공의 포상 | 1 | 300,000 | 300,000 | 기프트카드 |
2019-07-12 | 인재개발팀 | 우수전공의 포상 | 1 | 300,000 | 300,000 | 기프트카드 |
2019-07-12 | 인재개발팀 | 우수전공의 포상 | 1 | 300,000 | 300,000 | 기프트카드 |
2019-07-12 | 인재개발팀 | 우수전공의 포상 | 1 | 300,000 | 300,000 | 기프트카드 |
2019-07-12 | 인재개발팀 | 우수전공의 포상 | 1 | 300,000 | 300,000 | 기프트카드 |
2019-07-16 | 인사관리팀 | 개원기념포상 | 100 | 10,000 | 1,000,000 | 온누리상품권 |
2019-07-17 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩(행사비) | 11 | 5,000 | 55,000 | 식권 |
2019-07-17 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-07-18 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 30 | 10,000 | 300,000 | 온누리상품권 |
2019-07-19 | 연구지원팀 | 포스터발표회 우수 포스터상 수여(52211) | 130 | 10,000 | 1,300,000 | 온누리상품권 |
2019-07-19 | 금연지원센터 | 금연캠프(전문치료형/입원환자)-6개월 금연성공자 성공기념품 | 200 | 10,000 | 2,000,000 | 온누리상품권 |
2019-07-22 | 인사관리팀 | 친절직원 포상 | 120 | 10,000 | 1,200,000 | 온누리상품권 |
2019-07-23 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 15 | 10,000 | 150,000 | 온누리상품권 |
2019-07-23 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 3 | 10,000 | 30,000 | 온누리상품권 |
2019-07-31 | 적정진료관리팀 | 질향상활동 및 혁신사례활동(행사비) | 28 | 100,000 | 2,800,000 | 기프트카드 |
2019-07-31 | 적정진료관리팀 | 질향상활동 및 혁신사례활동(행사비) | 35 | 200,000 | 7,000,000 | 기프트카드 |
2019-08-01 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 30 | 10,000 | 300,000 | 온누리상품권 |
2019-08-06 | 교육훈련팀 | 의료커뮤니케이션리더십과정 | 4 | 10,000 | 40,000 | 스타벅스 상품권 |
2019-08-09 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 45 | 10,000 | 450,000 | 온누리상품권 |
2019-08-14 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩(행사비) | 12 | 5,000 | 60,000 | 식권 |
2019-08-16 | 감염관리실 | 감염관리소식지 퀴즈당첨자 상품발송 | 20 | 2,800 | 56,000 | 기프티콘 |
2019-08-16 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 30 | 10,000 | 300,000 | 온누리상품권 |
2019-08-22 | 암예방검진부 | 한국경진학교 표지 그림프로젝트 선정작 11종 답례 | 22 | 50,000 | 1,100,000 | 문화상품권 |
2019-08-23 | 인사관리팀 | 친절직원 포상 | 60 | 10,000 | 600,000 | 온누리상품권 |
2019-08-29 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-08-29 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-08-29 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-08-29 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-08-29 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-08-29 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-08-30 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 3 | 10,000 | 30,000 | 온누리상품권 |
2019-09-02 | 암의생명과학과 | 연구활동비(대상자 인센티브) | 39 | 10,000 | 390,000 | 온누리상품권 |
2019-09-03 | 인재개발팀 | 친절전공의포상 | 1 | 200,000 | 200,000 | 기프트카드 |
2019-09-16 | 교육훈련팀 | 의료커뮤니케이션리더십과정 | 4 | 10,000 | 40,000 | 스타벅스 상품권 |
2019-09-20 | 금연지원센터 | 금연캠프(전문치료형/입원환자)-6개월 금연성공자 성공기념품 | 300 | 10,000 | 3,000,000 | 온누리상품권 |
2019-09-25 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩(행사비) | 21 | 5,000 | 105,000 | 식권 |
2019-10-16 | 감염관리실 | 감염관리 수상자 상품지급 | 210 | 10,000 | 2,100,000 | 온누리상품권 |
2019-10-18 | 인사관리팀 | 친절직원 포상 | 120 | 10,000 | 1,200,000 | 온누리상품권 |
2019-10-23 | 적정진료관리팀 | 안전라운딩(행사비) | 14 | 5,000 | 70,000 | 식권 |
2019-10-23 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스(위기청소년, 장애인)-6개월 금연성공자 성공기념품 | 100 | 10,000 | 1,000,000 | 온누리상품권 |
2019-10-24 | 감사팀 | NCC 청렴골든벨 대상 포상 | 40 | 10,000 | 400,000 | 온누리상품권 |
2019-10-24 | 감사팀 | NCC 청렴골든벨 우수상 포상 | 19 | 3,400 | 64,600 | 음료상품권 |
2019-10-24 | 감사팀 | NCC청렴골든벨 포상 | 10 | 10,000 | 100,000 | 온누리상품권 |
2019-10-24 | 감사팀 | NCC청렴골든벨 참여상 | 1 | 3,400 | 3,400 | 음료상품권 |
2019-10-28 | 감염관리실 | 손위생 우수직원 상품지급 | 15 | 5,000 | 75,000 | 오가다 상품권 |
2019-10-30 | 암지식정보센터 | 국가암정보센터
소셜이벤트 당첨자 |
60 | 5,300 | 318,000 | 기프티콘 |
2019-10-31 | 암예방검진부 | 금연길라잡이
소셜이벤트 당첨자 |
10 | 5,000 | 50,000 | 모바일 문화상품권 |
2019-10-31 | 암예방검진부 | 금연길라잡이
소셜이벤트 당첨자 |
5 | 10,000 | 50,000 | 모바일 문화상품권 |
2019-10-31 | 암예방검진부 | 금연길라잡이
소셜이벤트 당첨자 |
100 | 10,000 | 1,000,000 | 모바일 문화상품권 |
2019-11-05 | 적정진료관리팀 | 환자경험도 관련비용등(기타잡비) | 50 | 5,000 | 250,000 | 식권 |
2019-11-12 | 감사팀 | 청렴장학퀴즈 포상 | 50 | 10,000 | 500,000 | 온누리상품권 |
2019-11-12 | 감사팀 | 청렴장학퀴즈 포상 | 80 | 3,400 | 272,000 | 음료상품권 |
2019-11-12 | 암예방검진부 | 금연길라잡이
소셜이벤트 당첨자 |
