공공기관 청렴도 측정 및 부패방지시책평가 결과
ㆍ주관기관 : 국민권익위원회
구분 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도1) | ||
---|---|---|---|---|---|
청렴도 측정 결과 |
종합청렴도 | 4등급 | 4등급 | 4등급 | |
내부청렴도 | 4등급 | 4등급 | 의약품·의료기기구매 | 5등급 | |
환자진료 | 3등급 | ||||
외부청렴도 | 3등급 | 3등급 | |||
내부업무 | 4등급 | ||||
조직문화 | 4등급 | ||||
정책고객평가 | 3등급 | 4등급 | |||
부패방지제도 | 4등급 | ||||
부패방지시책평가 결과1) | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
1) 전년대비 측정항목 개편
- 감독자 : 감사팀 두준석 (031-920-1090)
- 작성자 : 감사팀 박율경 (031-920-1093)